Hochpräzise Erodierbohrmaschine Typ Micro Drill mit PC-Steuerung und Elektrodenwechsler. Externes Tank- und Filteraggregat inklusive. Die Erodierbohrmaschinen MD-435 CNC und MD-640 CNC sind auch als Ölbadmaschinen lieferbar.

Besonderheiten / Eigenschaften:
- Automatische Elektrodenverschleißkompensation
- Automatisches Setzen von Erodierparametern
- Z-Achse motorisch verstellbar und programmierbar
- DXF Zeichnungen direkt einlesbar
- Elektrodendurchmesser von 0,08 mm bis 3,00 mm
- Backlash Kompensation
- Soft Start Funktion
- Automatische Antastfunktion
- Interaktive Programmfunktionen
- Dry Run Simulation
- Echtzeit Selbstdiagnose Funktion
- Auflösung 0,001 mm (Servo Motoren)
- Interpolation Linear / Circular
Prospekt MD-435 / MD-640 Wechsler
Prospekt MD-435 / MD-640 Ölbad
Prospekt MD-840 CNC / Prospekt MD-840 Wechsler
TECHNISCHE DATEN MD-435, MD-640 UND MD-840
| MD-435 | MD-640 | MD-840 | |
|---|---|---|---|
| Maschinengewicht | 1000 kg | 1200 kg | 1600 kg |
| Verfahrweg X-Y | 400 x 350 mm | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm |
| max. Werkstückgewicht | 350 kg | 600 kg | 600 kg |
| max. Werkstückhöhe | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Grobverstellung Z-Achse | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| gesteuerte W-Achse | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| für Elektrodendurchmesser | 0,1 – 3,0 mm | 0,1 – 3,0 mm | 0,1 – 3,0 mm |
| einsetzbare Elektrodenlänge | 300 / 400 mm | 300 / 400 mm | 300 / 400 mm |
ANWENDUNGSBEISPIELE MICRO DRILL
| Anwendungsbeispiele | Bild |
|---|---|
| Musterbohrung | ![]() |
| Dieseleinspritzdüse | ![]() ![]() |
| Gewindebohrer – Innenkühlbohrungen | ![]() |
| Hartmetallteile | ![]() |
| Walzrolle | ![]() |
| Makroaufnahme | ![]() |
| Drehteile | ![]() |








