Startlochbohrmaschine S-26

Besonderheiten / Eigenschaften
- leistungsstarker Generator mit modernster MOS-FET Technik
- programmierbare Bohrtiefe, autom. Verschleißkompensation
- große und gut lesbare Anzeige der X, Y, Z Position
- stabile, massive Konstruktion, stark verrippter Gusskörper
- geschliffene und geschabte Führungen in der X- und Y-Achse
- leichtgängige Verstellung der Achsen über große Handräder
- Zentralschmierung für Führungen und Spindeln
TECHNISCHE DATEN S-26
| Verfahrweg X-Y | 300 x 250 mm |
| max. Werkstückgewicht | 300 kg |
| max. Werkstückhöhe | 350 mm |
| max. Werkstückspannbereich | 450 x 310 mm |
| Werkstück kann nach 3 Seiten überragen, da Spritzschutzelemente abnehmbar. | |
| Aufstellfläche | 900 x 1130 mm |
| Maschinengewicht | 900 kg |
| Grobverstellung Z-Achse | 150 mm |
| Z-Achse programmierbar | 350 mm |
| für Elektrodendurchmesser | 0,1 – 6,0 mm |
| einsetzbare Elektrodenlänge | 400 mm |
ANWENDUNGSBEISPIELE S-26
| Anwendungsbeispiele | Bild |
|---|---|
| Gewindeschneider | ![]() |
| Abgebrochene Werkzeuge | ![]() |
| Flachauswerfer | ![]() |
| Formwerkzeug | ![]() |
| Entlüftungsbohrung | ![]() |
| Gewindebohrer | ![]() |
| Musterbohrung | ![]() |
| Reibahle – Innenkühlbohrung | ![]() |
| Schmiedegesenk | ![]() |
| Sicherungsschraube | ![]() |










